Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 800 |
| Ход (мм) | 20 / 25 / 32 / 40 |
| Скорость хода (ход/мин) | 120–600 |
| Высота закрытия (мм) | 240–320 |
| Размер стола (плита) (мм) | 1200×800 |
| Площадь ползуна (мм) | 1080×580 |
| Регулировка ползуна (мм) | 80 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1050×120 |
| Двигатель (кВт) | 30 |
| Масса машины (т) | 19 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 800 |
| Ход (мм) | 20 / 25 / 32 / 40 |
| Скорость хода (ход/мин) | 120–500 |
| Высота закрытия (мм) | 240–320 |
| Размер стола (плита) (мм) | 1500×800 |
| Площадь ползуна (мм) | 1380×580 |
| Регулировка ползуна (мм) | 80 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1160×120 |
| Двигатель (кВт) | 30 |
| Масса машины (т) | 22 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 800 | |||
| Ход (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 200-550 | 200-500 | 200-450 | 200-400 |
| Высота закрытия (мм) | 210-260 | 205-255 | 200-250 | 195-245 |
| Размер рабочего стола (мм) | 1100×650 | |||
| Площадь ползуна (мм) | 1050×500 | |||
| Размер окна сброса отходов (мм) | 800×120 | |||
| Двигатель (кВт) | 22×4P | |||
| Давление воздуха (МПа) | 0.7 | |||
| Высота линии подачи (мм) | По требованию заказчика | |||
| Общая масса (т) | 17.5 | |||
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 800 | ||
| Ход (мм) | 30 | 40 | 50 |
| Скорость (ход/мин) | 200-500 | 200-400 | 200-350 |
| Высота закрытия (мм) | 250-300 | 245-295 | 240-290 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 | ||
| Размер стола (плита) (мм) | 1000×650×130 | ||
| Площадь ползуна (мм) | 680×450 | ||
| Размер окна сброса отходов (мм) | 150×820 | ||
| Главный двигатель (кВт) | 18.5×4P | ||
| Масса машины (т) | 14 | ||
Наши специалисты готовы помочь.