Высокоскоростной прецизионный пресс на 45 т представлен моделями двухстоечного пресса с 6 направляющими колоннами и C-образного пресса с 3 направляющими колоннами. Оборудование поддерживает длину хода 20-50 мм и рабочую скорость 200-800 ходов в минуту. Размеры рабочего стола варьируются от 680×455 мм до 750×500 мм, а размеры ползуна от 420×320 мм до 750×360 мм, обеспечивая широкое окно сброса отходов и высокую жёсткость конструкции. Пресс оптимально подходит для непрерывной высокоскоростной штамповки метизных компонентов, крышек для банок с напитками и других прецизионных металлических деталей.
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка выводных рамок
Штамповка микросхем
Штамповка пластин ротора и статора
Штамповка метизных изделий
Штамповка крышек банокТехнические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 450 | |||
| Ход (мм) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Скорость (ход/мин) | 200-800 | 200-700 | 200-650 | 200-600 |
| Высота закрытия (мм) | 220-270 | 215-265 | 215-265 | 210-260 |
| Размер стола (плита) (мм) | 750×500 | |||
| Площадь ползуна (мм) | 750×360 | |||
| Окно станины (мм) | 600×120 | |||
| Размер окна сброса отходов (мм) | 500×100 | |||
| Двигатель (кВт) | 15×4P | |||
| Давление воздуха (МПа) | 0.7 | |||
| Высота линии подачи (мм) | По требованию заказчика | |||
| Общая масса (т) | 8 | |||
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 450 | ||
| Ход (мм) | 30 | 40 | 50 |
| Скорость (ход/мин) | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| Высота закрытия (мм) | 210-240 | 205-235 | 200-230 |
| Регулировка ползуна (мм) | 30 | ||
| Размер стола (плита) (мм) | 680×455×90 | ||
| Площадь ползуна (мм) | 420×320 | ||
| Размер окна сброса отходов (мм) | 100×500 | ||
| Главный двигатель (кВт) | 5.5×4P | ||
| Масса машины (т) | 4.8 |
Наши специалисты готовы помочь.