Оборудование предназначено для высокопроизводительной штамповки пластин статора и ротора двигателя. Жёсткая конструкция и восьмигранные направляющие обеспечивают стабильную высокую точность. Высокоскоростной пресс сохраняет точность положения нижней мёртвой точки даже на больших скоростях, снижая заусенцы и обеспечивая высокую повторяемость толщины пластин. Решение соответствует требованиям массового производства для производителей электродвигателей.
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 1250 |
| Ход ползуна (мм) | 30 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 150–500 |
| Высота закрытия (мм) | 360–410 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 1400×850 |
| Площадь ползуна (мм) | 1400×600 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1100×200 |
| Двигатель (кВт) | 37×4P |
| Масса оборудования (т) | 27 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 2200 |
| Ход ползуна (мм) | 30 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 150–500 |
| Высота закрытия (мм) | 370–420 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 1900×950×250 |
| Площадь ползуна (мм) | 1900×700 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1400×250 |
| Двигатель (кВт) | 45 |
| Масса оборудования (т) | 45 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 850 |
| Ход ползуна (мм) | 30 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 150–500 |
| Высота закрытия (мм) | 330–380 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 1100×750 |
| Площадь ползуна (мм) | 1100×500 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 800×150 |
| Двигатель (кВт) | 22×4P |
| Масса оборудования (т) | 18 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 650 | |||
| Ход ползуна (мм) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 200–700 | 200–600 | 200–500 | 200–400 |
| Высота закрытия (мм) | 210–260 | 205–255 | 200–250 | 195–245 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 1000×650 | |||
| Площадь ползуна (мм) | 950×500 | |||
| Размер проёма станины (мм) | 800×200 | |||
| Размер окна сброса отходов (мм) | 800×140 | |||
| Двигатель (кВт) | 18.5×4P | |||
| Давление воздуха (МПа) | 0.7 | |||
| Высота линии подачи (мм) | По требованию заказчика | |||
| Общая масса (т) | 14 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 450 | |||
| Ход ползуна (мм) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 200–800 | 200–700 | 200–650 | 200–600 |
| Высота закрытия (мм) | 220–270 | 215–265 | 215–265 | 210–260 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 750×500 | |||
| Площадь ползуна (мм) | 750×360 | |||
| Размер проёма станины (мм) | 600×120 | |||
| Размер окна сброса отходов (мм) | 500×100 | |||
| Двигатель (кВт) | 15×4P | |||
| Давление воздуха (МПа) | 0.7 | |||
| Высота линии подачи (мм) | По требованию заказчика | |||
| Общая масса (т) | 8 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 500 т |
| Точка номинального усилия (мм) | 3.2 |
| Ход ползуна (мм) | 30 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 100–350 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 3000×1500 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 2600×400 |
| Площадь ползуна (мм) | 3000×1500 |
| Двигатель регулировки высоты штампа (кВт) | 3.7 |
| Главный двигатель (кВт) | 75 |
| Габаритные размеры (мм) | 4260×2300×5585 |
| Общая масса (т) | около 100 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 4000 | |
| Ход ползуна (мм) | 30 | 40 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 100–300 | |
| Высота закрытия (мм) | 400–450 | |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 2800×1200 | |
| Площадь ползуна (мм) | 2800×1000 | |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 | |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 2300×420 | |
| Двигатель (кВт) | 75×4P | |
| Масса оборудования (т) | 85 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 3000 |
| Ход ползуна (мм) | 30 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 100–450 |
| Высота закрытия (мм) | 400–450 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 2300×1000 |
| Площадь ползуна (мм) | 2300×900 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Размер окна сброса отходов (мм) | 1900×300 |
| Двигатель (кВт) | 55×4P |
| Масса оборудования (т) | 65 |
Технические характеристики
| Усилие пресса (кН) | 400 |
| Ход ползуна (мм) | 16/20/25/30 |
| Скорость хода (ходов/мин) | 200–1250/200–1200/200–1050/200–900 |
| Высота закрытия (мм) | 190–240 |
| Регулировка ползуна (мм) | 50 |
| Площадь ползуна (мм) | 600×300 |
| Размер рабочего стола (плиты) (мм) | 600×400 |
| Толщина рабочего стола (мм) | 90 |
| Проём рабочего стола (мм) | 400 (верх)×350 (низ)×60 |
| Размер проёма станины (мм) | 400×100 |
| Двигатель (кВт) | 11×4P |
| Масса верхнего штампа (кг) | макс. 80 |
| Общая масса (кг) | 6500 |
| Габаритные размеры (мм) | 1780×3075×1210 |
Наши специалисты готовы помочь.